钢材
SA387Gr11Cl2 现货规格齐全 正火+回火
2022-06-20 17:45  浏览:69
价格:¥0.00/吨
品牌:舞钢
舞钢:正火回火
新余:正火回火
起订:1吨
供应:100吨
发货:3天内
发送询价
舞钢鑫泽钢铁销售有限公司
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦19.5m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。
联系人:范闲        电话:17624568491(微信)      座机:0375-8201703
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 12 2200 12000 2.487 舞钢 正+回 Ⅲ探
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2000 9000 0.848 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 1950 8000 0.735 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2000 12000 1.13 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2450 10000 1.154 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11CL2 6 2500 10000 1.178 舞钢 正+回
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 Ⅲ探
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2500 10000 1.178 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2000 9000 0.848 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2000 9000 0.848 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2000 9000 0.848 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2300 10000 1.083 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 6 2200 11350 1.176 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 8 2000 10000 1.256 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 8 2000 10000 1.256 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 8 2000 10000 1.256 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 8 2000 10000 1.256 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 8 2000 10000 1.256 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 12 2500 12000 2.826 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 2.487 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11CL2 12 2500 12000 2.826 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 14 2500 12000 3.297 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 14 2500 12000 3.297 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11CL2 18 2200 3200 0.995 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2200 6650 2.067 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2200 3200 0.995 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 18 2200 6650 2.067 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2200 12000 4.145 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2200 12000 4.145 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2500 0 4.051 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2500 12000 4.71 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2500 12000 4.71 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2500 12000 4.71 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2500 12000 4.71 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2200 12000 4.145 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2200 12000 4.145 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2500 0 4.051 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2500 12000 4.71 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2500 12000 4.71 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2500 12000 4.71 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 2500 12000 4.71 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 20 1700 9100 2.429 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 22 2200 12000 4.559 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 22 2200 12000 4.559 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 22 2200 12000 4.559 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 22 2500 12000 5.181 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 22 2500 12000 5.181 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11Cl2 22 2500 12000 5.181 舞钢 新余正+回 
锅炉容器板 SA387Gr11CL2 22 2200 12000 4.559 舞钢 正+回
锅炉容器板 SA387Gr11CL2 22 2200 12000 4.559 舞钢 正+回
容器板 SA387Gr11CL2 22 2200 12000 4.559 舞钢 舞钢现货正火+回火
容器板 SA387Gr11CL2 22 2500 12000 5.181 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 22 2500 12000 5.181 舞钢 正+回1级
容器板 SA387Gr11CL2 22 2500 12000 5.181 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2500 11200 5.275 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2200 12000 4.974 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2200 12000 4.974 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2500 12000 5.652 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2500 12000 5.652 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2500 12000 5.652 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2500 11200 5.275 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2200 12000 4.974 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2200 12000 4.974 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2500 12000 5.652 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2500 12000 5.652 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 24 2500 12000 5.652 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2200 11000 5.699 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 6.217 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 6.217 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 6.217 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2500 12000 7.065 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2600 12000 7.348 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2200 11000 5.699 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 6.217 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 6.217 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 6.217 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2500 12000 7.065 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 30 2600 12000 7.348 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 32 2500 12000 7.536 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 32 2500 12000 7.536 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 34 2500 9120 6.085 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 34 2500 9120 6.085 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 36 2500 12000 8.478 舞钢 正+回3级
容器板 SA387Gr11CL2 36 2500 12000 8.478 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 38 2755 4910 4.035 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 38 2755 7380 6.065 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 38 2755 4910 4.035 舞钢 正+回2级
容器板 SA387Gr11CL2 38 2755 7380 6.065 舞钢 正+回2级
联系方式
公司:鑫泽钢铁有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:范闲(先生)
职位:业务员
电话:0375-8201703
手机:15638677271
传真:0375-8201702
地区:河南-平顶山市
地址:舞钢市恒大华府
QQ:1427303046
微信:15638677271